Pour une flexibilité maximale, les conditionnements des kits de réactifs système HumaCLIA SR sont adaptés aux besoins des clients. Ce type de conditionnement est aussi idéal pour les paramètres moins fréquemment demandés. Les calibrateurs sont compris dans le kit de réactifs.
- Réactifs prêts à l’emploi pour une utilisation immédiate,
pas de temps d’attente pour l’équilibrage de la température - Kits de petite taille avec 2 x 50 tests par cartouche, convenant parfaitement
aux laboratoires traitant des volumes d’échantillons moins importants - Calibrateurs compris dans les kits de réactifs, pour simplifier la
logistique et améliorer l’efficacité du flux de travail dans le laboratoire - Applications largement validées assurant la qualité et la fiabilité des résultats
Thyroïde
Dosage | Format | Présentation | ||
---|---|---|---|---|
TSH | Kit de test complet | 2 x 50 tests | ||
fT3 | Kit de test complet | 2 x 50 tests | ||
ft4 | Kit de test complet | 2 x 50 tests | ||
T3 | Kit de test complet | 2 x 50 tests | ||
T4 | Kit de test complet | 2 x 50 tests | ||
anti-TG | Kit de test complet | 2 x 50 tests | ||
anti-TPO | Kit de test complet | 2 x 50 tests | ||
TG* | Kit de test complet | 2 x 50 tests | ||
Hormones de fertilité
Dosage | Format | Présentation | ||
---|---|---|---|---|
AMH | Kit de test complet | 2 x 50 tests | ||
HCG | Kit de test complet | 2 x 50 tests | ||
FSH | Kit de test complet | 2 x 50 tests | ||
LH | Kit de test complet | 2 x 50 tests | ||
Progesterone | Kit de test complet | 2 x 50 tests | ||
Testosterone | Kit de test complet | 2 x 50 tests | ||
Prolactin* | Kit de test complet | 2 x 50 tests | ||
Estradiol (E2)* | Kit de test complet | 2 x 50 tests | ||
DHEA-S* | Kit de test complet | 2 x 50 tests |
Marqueurs tumoraux
Dosage | Format | Présentation | ||
---|---|---|---|---|
PSA | Kit de test complet | 2 x 50 tests | ||
fPSA | Kit de test complet | 2 x 50 tests | ||
AFP | Kit de test complet | 2 x 50 tests | ||
CEA | Kit de test complet | 2 x 50 tests | ||
CA-125 | Kit de test complet | 2 x 50 tests | ||
CA 19-9 | Kit de test complet | 2 x 50 tests | ||
CA 15-3 | Kit de test complet | 2 x 50 tests |
Marqueurs cardiaques
Dosage | Format | Présentation | |
---|---|---|---|
CK-MB | Kit de test complet | 2 x 50 tests | |
Troponin I | Kit de test complet | 2 x 50 tests | |
BNP* | Kit de test complet | 2 x 50 tests | |
Myoglobin | Kit de test complet | 2 x 50 tests |
Anémie
Dosage | Format | Présentation | |
---|---|---|---|
Kit de test complet | 2 x 50 tests | ||
Folate* | Kit de test complet | 2 x 50 tests | |
Vitamin B12 | Kit de test complet | 2 x 50 tests |
Marqueurs osseux
Dosage | Format | Présentation | |
---|---|---|---|
PTH* | Kit de test complet | 2 x 50 tests | |
25-OH Vitamin D | Kit de test complet | 2 x 50 tests |
Maladie infectieuse
Dosage | Format | Présentation | |
---|---|---|---|
anti-TP (Syphilis)* | Kit de test complet | 2 x 50 tests |
Inflammation
Dosage | Format | Présentation | |
---|---|---|---|
PCT | Kit de test complet | 2 x 50 tests |
Métabolisme
Dosage | Format | Présentation | |
---|---|---|---|
Cortisol* | Kit de test complet | 2 x 50 tests |