Les vrais leaders s’élèvent au-dessus de l’ordinaire. Une telle affirmation n’est pas seulement vraie dans le monde entrepreneurial, mais aussi dans le monde scientifique. Quel que soit l’aspect d’une étude scientifique, les chercheurs et les scientifiques aspirent à découvrir, à innover et à diriger. C’est pourquoi Esco construit des équipements haut de gamme pour chaque laboratoire. Nous croyons que la science est destinée à diriger, motiver et inspirer l’humanité.
Ainsi, nous vous présentons l’élégant, fiable et intuitif Esco CelCulture CO®2 incubateur, conçu pour faire ressortir le leader dans chaque laboratoire de culture cellulaire. Il offre une protection complète des échantillons qui rapproche vos rêves scientifiques de la réalité. Différentes options sont disponibles.
Applications:
- Neurosciences
- Recherche sur les cellules souches
- Fécondation in vitro
- Ingénierie tissulaire
- Recherche sur le cancer
- Recherche sur les cellules de mammifères
Fonctionnalités
Contrôle robuste de la contamination
|
|
Veste de chauffage direct et d’air
|
|
Rayonnage
|
|
Coins arrondis
|
|
Capteur de CO₂
|
|
Isocide™ Revêtement antimicrobien en poudre
|
Modèle
CelCulture CO®2 Incubateur, Standard
- Dispositif médical de classe II, 510k exempté de la FDA,
- Disponible en modèles 50L, 170L et 240L
Code de l’article | Code modèle | Description |
---|---|---|
MODÈLE DE CAPTEUR IR AVEC CHAMBRE EN ACIER INOXYDABLE | ||
2170034 | CCL-050B-8 | Incubateur CelCulture 50 L, capteur IR, CO®2 Contrôle, 230 VAC, 50/60 Hz, (sans pompe à décan) |
2170002 | CCL-170B-8 | Incubateur CelCulture 170 L, capteur IR, CO®2 Contrôle, ULPA, 230 VAC, 50/60 Hz |
2170068 | CCL-170B-8-NF | Incubateur CelCulture 170 L Capteur IR, CO®2 Contrôle, 230 VAC, 50/60 Hz, (pas de filtre ULPA) |
2170058 | CCL-240B-8 | Incubateur CelCulture 240 L, capteur IR, CO®2 Contrôle, ULPA, 230 VAC, 50/60 Hz |
2170069 | CCL-240B-8-NF | Incubateur CelCulture 240 L, capteur IR, CO®2 Contrôle, 230 VAC, 50/60 Hz, (pas de filtre ULPA) |
2170054 | CCL-050B-9 | Incubateur CelCulture 50 L, capteur IR, CO®2 Contrôle, 115 VAC, 50/60 Hz (sans pompe Decon) |
2170004 | CCL-170B-9 | Incubateur CelCulture 170 L, capteur IR, CO®2 Contrôle, ULPA, 115 VAC, 50/60 Hz |
2170075 | CCL-170B-9-NF | Incubateur CelCulture 170 L Capteur IR, CO®2 Contrôle, 115 VAC, 50/60 Hz, (pas de filtre ULPA) |
2170060 | CCL-240B-9 | Incubateur CelCulture 240 L, capteur IR, CO®2 Contrôle, ULPA, 115 VAC, 50/60 Hz |
2170079 | CCL-240B-9-NF | Incubateur CelCulture 240 L, capteur IR, CO®2 Contrôle, 115 VAC, 50/60 Hz, (pas de filtre ULPA) |
SURPRESSÉ O2 MODÈLE AVEC CHAMBRE EN ACIER INOXYDABLE | ||
2170055 | CCL-050T-8 | Incubateur CelCulture 50 L, capteur IR, CO®2 & O2 Contrôle, 230 VAC, 50/60 Hz (sans pompe Decon) |
2170047 | CCL-170T-8 | Incubateur CelCulture 170 L, capteur IR, CO®2 & O2 Contrôle, ULPA, 230 VAC, 50/60 Hz |
2170070 | CCL-170T-8-NF | Incubateur CelCulture 170 L, capteur IR, CO®2 & O2 Contrôle, 230 VAC, 50/60 Hz (pas de filtre ULPA) |
2170061 | CCL-240T-8 | Incubateur CelCulture 240 L, capteur IR, CO®2 & O2 Contrôle, ULPA, 230 VAC, 50/60 Hz |
2170071 | CCL-240T-8-NF | Incubateur CelCulture 240 L, capteur IR, CO®2 & O2 Contrôle, 230 VAC, 50/60 Hz (pas de filtre ULPA) |
2170056 | CCL-050T-9 | Incubateur CelCulture 50 L, capteur IR, CO®2 & O2 Contrôle, 115 VAC, 50/60 Hz (sans pompe Decon) |
2170048 | CCL-170T-9 | Incubateur CelCulture 170 L, capteur IR, CO®2 & O2 Contrôle, ULPA, 115 VAC, 50/60 Hz |
2170076 | CCL-170T-9-NF | Incubateur CelCulture 170L, capteur IR, CO®2 & O2 Contrôle, 115VAC, 50/60HZ (pas de filtre ULPA) |
2170062 | CCL-240T-9 | Incubateur CelCulture 240 L, capteur IR, CO®2 & O2 Contrôle, ULPA, 115 VAC, 50/60 Hz |
2170080 | CCL-240T-9-NF | Incubateur CelCulture 240L, capteur IR, CO®2 & O2 Contrôle, 115VAC, 50/60HZ (pas de filtre ULPA) |
CelCulture CO®2 Incubateur avec conception de porte plate
- Conception de porte plate
- Dispositif médical de classe II, 510k exempté de la FDA,
- Disponible en modèles 50L, 170L et 240L
Code de l’article | Code modèle | Description |
---|---|---|
MODÈLE DE CAPTEUR IR AVEC CHAMBRE EN ACIER INOXYDABLE AVEC CONCEPTION DE PORTE PLATE | ||
2170150 | CCL-050B-8-FD | Incubateur CelCulture 50 L, capteur IR, CO®2 Commande, porte plate, 230 VAC, 50/60 Hz (sans pompe Decon) |
2170117 | CCL-170B-8-FD | Incubateur CelCulture 170 L, capteur IR, CO®2 Contrôle, ULPA, Porte plate, 230 VAC, 50/60 Hz |
2170243 | CCL-170B-8-NF-FD | Incubateur CelCulture 170 L, capteur IR, CO®2 Commande, porte plate, 230 VAC, 50/60 Hz, (pas de filtre ULPA) |
2170123 | CCL-240B-8-FD | Incubateur CelCulture 240 L, capteur IR, CO®2 Contrôle, ULPA, Porte plate, 230 VAC, 50/60 Hz |
2170244 | CCL-240B-8-NF-FD | Incubateur CelCulture 240 L, capteur IR, CO®2 Contrôle, porte plate, 230 VAC, 50/60 Hz, (pas de filtre ULPA |
2170191 | CCL-050B-9-FD | Incubateur CelCulture 50 L, capteur IR, CO®2 Commande, porte plate, 115 VAC, 50/60 Hz (sans pompe Decon) |
2170120 | CCL-170B-9-FD | Incubateur CelCulture 170 L, capteur IR, CO®2 Contrôle, ULPA, Porte plate, 115 VAC, 50/60 Hz |
2170126 | CCL-240B-9-FD | CelCulture Incubator 240 L, IR Sensor, CO®2 Control, ULPA, Flat Door, 115 VAC, 50/60 Hz |
2170119 | CCL-170B-8-UV-FD | CelCulture Incubator 170L, IR Sensor, CO®2 Control, ULPA, UV Lamp, Flat Door, 230VAC, 50/60Hz |
2170124 | CCL-240B-8-UV-FD | CelCulture Incubator 240L, IR Sensor, CO®2 Control, ULPA, UV Lamp, Flat Door, 230VAC, 50/60Hz |
SURPRESSED O2 MODEL WITH STAINLESS STEEL CHAMBER WITH FLAT DOOR DESIGN | ||
2170149 | CCL-050T-8-FD | CelCulture Incubator 50 L, IR Sensor, CO®2 & O2 Control, Flat Door, 230 VAC, 50/60 Hz (Without Decon Pump) |
2170118 | CCL-170T-8-FD | CelCulture Incubator 170 L, IR Sensor, CO®2 & O2 Control, ULPA, Flat Door, 230 VAC, 50/60 Hz |
2170247 | CCL-170T-8-NF-FD | CelCulture Incubator 170 L, IR Sensor, CO®2 & O2 Control, Flat Door, 230 VAC, 50/60 Hz (No ULPA Filter) |
2170125 | CCL-240T-8-FD | CelCulture Incubator 240 L, IR Sensor, CO®2 & O2 Control, ULPA, Flat Door, 230 VAC, 50/60 Hz |
2170249 | CCL-240T-8-NF-FD | Incubateur CelCulture 240 L, capteur IR, CO®2 & O2 Commande, porte plate, 230 VAC, 50/60 Hz (pas de filtre ULPA) |
2170245 | CCL-050T-9-FD | Incubateur CelCulture 50 L, capteur IR, CO®2 & O2 Commande, porte plate, 115 VAC, 50/60 Hz (sans pompe Decon) |
2170148 | CCL-170T-9-FD | Incubateur CelCulture 170 L, capteur IR, CO®2 & O2 Contrôle, ULPA, Porte plate, 115 VAC, 50/60 Hz |
2170127 | CCL-240T-9-FD | Incubateur CelCulture 240 L, capteur IR, CO®2 & O2 Contrôle, ULPA, Porte plate, 115 VAC, 50/60 Hz |
2170246 | CCL-170T-8-UV-FD | Incubateur CelCulture 170L, capteur IR, CO®2 & O2 Contrôle, ULPA, lampe UV, porte plate, 230VAC, 50/60Hz |
2170248 | CCL-240T-8-UV-FD | Incubateur CelCulture 240L, capteur IR, CO®2 & O2 contrôle, ULPA, lampe UV, porte plate, 230VAC, 50/60 Hz |
CelCulture CO®2 Incubateur avec lampe UV
- Décontamination par lampe UV
- Dispositif médical de classe II, 510k exempté de la FDA,
- Disponible en modèles 170L et 240L
Code de l’article | Code modèle | Description |
---|---|---|
AVEC LAMPE UV ET CHAMBRE EN ACIER INOXYDABLE | ||
2170031 | CCL-170B-8-UV | Incubateur CelCulture 170 L, capteur IR, CO®2 Contrôle, 90°C 220 – 240 VAC, 50/60 Hz |
2170121 | CCL-170B-9-UV | Incubateur CelCulture 170 L, capteur IR, CO®2 Contrôle, 90°C 110 – 130 VAC, 50/60 Hz |
2170043 | CCL-170T-8-UV | Incubateur CelCulture 170 L, capteur IR, CO®2,O2 Contrôle, 90°C 220 – 240 VAC, 50/60 Hz |
2170044 | CCL-170T-9-UV | Incubateur CelCulture 170 L, capteur IR, CO®2,O2 Contrôle, 90°C 110 – 130 VAC, 50/60 Hz |
2170094 | CCL-240B-8-UV | Incubateur CelCulture 240 L, capteur IR, CO®2 Contrôle, 90°C 220 – 240 VAC, 50/60 Hz |
2170096 | CCL-240B-9-UV | Incubateur CelCulture 240 L, capteur IR, CO®2 Contrôle, 90°C 110 – 130 VAC, 50/60 Hz |
2170097 | CCL-240T-8-UV | Incubateur CelCulture 240 L, capteur IR, CO®2,O2 Contrôle, 90°C 220 – 240 VAC, 50/60 Hz |
2170098 | CCL-240T-9-UV | Incubateur CelCulture 240 L, capteur IR, CO®2,O2 Contrôle, 90°C 110 – 130 VAC, 50/60 Hz |
AVEC LAMPE UV ET CHAMBRE EN CUIVRE | ||
2170099 | CCL-170B-8-Cu-UV | Incubateur CelCulture 170 L, capteur IR, CO®2 Contrôle, 90°C 220 – 240 VAC, 50/60 Hz |
2170285 | CCL-170B-9-Cu-UV | Incubateur CelCulture 170 L, capteur IR, CO®2 Contrôle, 90°C 110 – 130 VAC, 50/60 Hz |
2170154 | CCL-240B-8-Cu-UV | Incubateur CelCulture 240 L, capteur IR, CO®2 Contrôle, 90°C 220 – 240 VAC, 50/60 Hz |
2170286 | CCL-240B-9-Cu-UV | Incubateur CelCulture 240 L, capteur IR, CO®2 Contrôle, 90°C 110 – 130 VAC, 50/60 Hz |
2170131 | CCL-170T-8-Cu-UV | Incubateur CelCulture 170 L, capteur IR, CO®2,O2 Contrôle, 90°C 220 – 240 VAC, 50/60 Hz |
2170287 | CCL-170T-9-Cu-UV | Incubateur CelCulture 170 L, capteur IR, CO®2,O2 Contrôle, 90°C 110 – 130 VAC, 50/60 Hz |
2170155 | CCL-240T-8-Cu-UV | Incubateur CelCulture 240 L, capteur IR, CO®2,O2 Contrôle, 90°C 220 – 240 VAC, 50/60 Hz |
2170288 | CCL-240T-9-Cu-UV | Incubateur CelCulture 240 L, capteur IR, CO®2,O2 Contrôle, 90°C 110 – 130 VAC, 50/60 Hz |
AVEC LAMPE UV ET MODE DE REFROIDISSEMENT PELTIER | ||
2170204 | CCL-170B-8-P-UV | Incubateur CelCulture 170 L, capteur IR, CO®2 Contrôle, 90°C 220 – 240 VAC, 50/60 Hz |
2170205 | CCL-170B-9-P-UV | Incubateur CelCulture 170 L, capteur IR, CO®2 Contrôle, 90°C 110 – 130 VAC, 50/60 Hz |
2170206 | CCL-170T-8-P-UV | Incubateur CelCulture 170 L, capteur IR, CO®2,O2 Contrôle, 90°C 220 – 240 VAC, 50/60 Hz |
2170207 | CCL-170T-9-P-UV | Incubateur CelCulture 170 L, capteur IR, CO®2,O2 Contrôle, 90°C 110 – 130 VAC, 50/60 Hz |
2170289 | CCL-240B-7-P-UV | Incubateur CelCulture 240 L, capteur IR, CO®2 Contrôle, 90°C 100 VAC, 50/60 Hz |
2170208 | CCL-240B-8-P-UV | Incubateur CelCulture 240 L, capteur IR, CO®2 Contrôle, 90°C 220 – 240 VAC, 50/60 Hz |
2170209 | CCL-240B-9-P-UV | Incubateur CelCulture 240 L, capteur IR, CO®2 Contrôle, 90°C 110 – 130 VAC, 50/60 Hz |
2170262 | CCL-240T-7-P-UV | Incubateur CelCulture 240 L, capteur IR, CO®2,O2 Contrôle, 90°C 100 VAC, 50/60 Hz |
2170210 | CCL-240T-8-P-UV | Incubateur CelCulture 240 L, capteur IR, CO®2,O2 Contrôle, 90°C 220 – 240 VAC, 50/60 Hz |
2170211 | CCL-240T-9-P-UV | Incubateur CelCulture 240 L, capteur IR, CO®2,O2 Contrôle, 90°C 110 – 130 VAC, 50/60 Hz |
CelCulture CO®2 Incubateur avec chambre intérieure en cuivre
- Chambre intérieure en cuivre massif 100% pur
- Dispositif médical de classe II, 510k exempté de la FDA,
- Disponible en modèles 50L, 170L et 240 L
Code de l’article | Code modèle | Description |
---|---|---|
MODÈLE DE CAPTEUR IR AVEC CHAMBRE 100% CUIVRE | ||
2170081 | CCL-050B-8-Cu | Incubateur CelCulture 50 L, capteur IR, CO®2 Contrôle, 230 VAC, 50/60 Hz (sans pompe Decon) |
2170083 | CCL-170B-8-Cu | Incubateur CelCulture 170 L, capteur IR, CO®2 Contrôle, ULPA, 230 VAC, 50/60 Hz |
2170085 | CCL-240B-8-Cu | Incubateur CelCulture 240 L, capteur IR, CO®2 Contrôle, ULPA, 230 VAC, 50/60 Hz |
2170082 | CCL-050B-9-Cu | Incubateur CelCulture 50 L, capteur IR, CO®2 Contrôle, 115 VAC, 50/60 Hz (sans pompe Decon) |
2170084 | CCL-170B-9-Cu | Incubateur CelCulture 170 L, capteur IR, CO®2 Contrôle, ULPA, 115 VAC, 50/60 Hz |
2170086 | CCL-240B-9-Cu | Incubateur CelCulture 240 L, capteur IR, CO®2 Contrôle, ULPA, 115 VAC, 50/60 Hz |
2170351 | CCL-170B-8-Cu-NF | Incubateur CelCulture 170L Capteur IR, CO®2 Contrôle, Decon de chaleur humide 230VAC 50 / 60HZ, (sans filtre ULPA) |
2170353 | CCL-240B-8-Cu-NF | Incubateur CelCulture 240L Capteur IR, CO®2 Contrôle, Decon de chaleur humide 230VAC 50 / 60HZ, (sans filtre ULPA) |
2170355 | CCL-170B-9-Cu-NF | Incubateur CelCulture 170L Capteur IR, CO®2 Contrôle, Heat Decon humide, 115 VAC, 50/60 Hz (pas de filtre ULPA) |
2170357 | CCL-240B-9-Cu-NF | Incubateur CelCulture 240L Capteur IR, CO®2 Contrôle, Heat Decon humide, 115 VAC, 50/60 Hz (pas de filtre ULPA) |
SUPPRIMÉ O2 MODÈLE AVEC CHAMBRE EN CUIVRE | ||
2170087 | CCL-050T-8-Cu | Incubateur CelCulture 50 L, capteur IR, CO®2 & O2 Contrôle, 230 VAC, 50/60 Hz (sans pompe Decon) |
2170089 | CCL-170T-8-Cu | CelCulture Incubator 170 L, IR Sensor, CO®2 & O2 Control, ULPA, 230 VAC, 50/60 Hz |
2170111 | CCL-240T-8-Cu | CelCulture Incubator 240 L, IR Sensor, CO®2 & O2 Control, ULPA, 230 VAC, 50/60 Hz |
2170088 | CCL-050T-9-Cu | CelCulture Incubator 50 L, IR Sensor, CO®2 & O2 Control, 115 VAC, 50/60 Hz (Without Decon Pump |
2170090 | CCL-170T-9-Cu | CelCulture Incubator 170 L, IR Sensor, CO®2 & O2 Control, ULPA, 115 VAC, 50/60 Hz |
2170092 | CCL-240T-9-Cu | CelCulture Incubator 240 L, IR Sensor, CO®2 & O2 Control, ULPA, 115 VAC, 50/60 Hz |
2170352 | CCL-170T-8-Cu-NF | CelCulture Incubator 170L IR Sensor, CO®2 & O2 Control, Moist Heat Decon 230VAC 50/60HZ, (No ULPA Filter) |
2170354 | CCL-240T-8-Cu-NF | CelCulture Incubator 240L IR Sensor, CO®2 & O2 Control, Moist Heat Decon 230VAC 50/60HZ, (No ULPA Filter) |
2170356 | CCL-170T-9-Cu-NF | CelCulture Incubator 170L IR Sensor, CO®2 & O2 Control, Moist Heat Decon,115 VAC, 50/60 Hz(No ULPA Filter) |
2170358 | CCL-240T-9-Cu-NF | CelCulture Incubator 240L IR Sensor, CO®2 & O2 Control, Moist Heat Decon,115 VAC, 50/60 Hz(No ULPA Filter) |
CelCulture CO®2 Incubator with Integrated Cooling System
- 8°C below ambient to 60°C
- Highly Efficient Peltier Cooling System
- FDA-listed, Class II, 510k exempt medical device
- Available in 170L and 240L models
Item Code | Model Code | Description |
---|---|---|
IR SENSOR MODEL WITH INTEGRATED COOLING SYSTEM | ||
2170101 | CCL-170B-8-P | CelCulture Incubator 170 L, IR Sensor, CO®2 Control, Peltier System, 230 VAC, 50/60 Hz |
2170115 | CCL-170B-9-P | CelCulture Incubator 170 L, IR Sensor, CO®2 Control, Peltier System, 115 VAC, 50/60 Hz |
2170116 | CCL-240B-8-P | CelCulture Incubator 240 L, IR Sensor, CO®2 Control, Peltier System, 230 VAC, 50/60 Hz |
2170266 | CCL-240B-9-P | CelCulture Incubator 240 L, IR Sensor, CO®2 Control, Peltier System, 115 VAC, 50/60 Hz |
SUPPRESSED O2 MODEL WITH INTEGRATED COOLING SYSTEM | ||
2170112 | CCL-170T-8-P | Incubateur CelCulture 170 L, capteur IR, CO®2 & O2 Contrôle, système Peltier, 230 VAC, 50/60 Hz |
2170153 | CCL-170T-9-P | Incubateur CelCulture 170 L, capteur IR, CO®2 & O2 Contrôle, système Peltier, 115 VAC, 50/60 Hz |
2170267 | CCL-240T-8-P | Incubateur CelCulture 240 L, capteur IR, CO®2 & O2 Contrôle, système Peltier, 230 VAC, 50/60 Hz |
2170268 | CCL-240T-9-P | Incubateur CelCulture 240 L, capteur IR, CO®2 & O2 Contrôle, système Peltier, 115 VAC, 50/60 Hz |
CelCulture CO®2 Incubateur avec armoire extérieure en acier inoxydable
- Surface résistante à la corrosion
- Répond aux exigences des laboratoires pharmaceutiques et cliniques
- Dispositif médical de classe II, 510k exempté de la FDA,
- Disponible en modèles 50L, 170L et 240L
Code de l’article | Code modèle | Description |
---|---|---|
MODÈLE DE CAPTEUR IR AVEC ARMOIRE EXTÉRIEURE EN ACIER INOXYDABLE | ||
2170128 | CCL-050B-8-SS | Incubateur CelCulture 50 L, capteur IR, CO®2 Contrôle, armoire SS, 230 VAC, 50/60 Hz (sans pompe Decon) |
2170065 | CCL-170B-8-SS | Incubateur CelCulture 170 L, capteur IR, CO®2 Contrôle, ULPA, armoire SS, 230 VAC, 50/60 Hz |
2170137 | CCL-240B-8-SS | Incubateur CelCulture 240 L, capteur IR, CO®2 Contrôle, ULPA, armoire SS, 230 VAC, 50/60 Hz |
2170176 | CCL-050B-9-SS | Incubateur CelCulture 50 L, capteur IR, CO®2 Contrôle, armoire SS, 115 VAC, 50/60 Hz (sans pompe Decon |
2170177 | CCL-170B-9-SS | Incubateur CelCulture 170 L, capteur IR, CO®2 Contrôle, ULPA, armoire SS, 115 VAC, 50/60 Hz |
2170140 | CCL-240B-9-SS | Incubateur CelCulture 240 L, capteur IR, CO®2 Contrôle, ULPA, armoire SS, 115 VAC, 50/60 Hz |
2170182 | CCL-170B-8-UV-SS | Incubateur CelCulture 170L, capteur IR, CO®2 Contrôle, ULPA, lampe UV, armoire SS, 230 VAC, 50/60 Hz |
2170183 | CCL-240B-8-UV-SS | Incubateur CelCulture 240L, capteur IR, CO®2 Contrôle, ULPA, lampe UV, armoire SS, 230 VAC, 50/60 Hz |
SUPPRIMÉ O2 MODÈLE AVEC ARMOIRE EXTÉRIEURE EN ACIER INOXYDABLE | ||
2170171 | CCL-050T-8-SS | Incubateur CelCulture 50 L, capteur IR, CO®2 & O2 Contrôle, armoire SS, 230 VAC, 50/60 Hz (sans pompe Decon) |
2170129 | CCL-170T-8-SS | Incubateur CelCulture 170 L Capteur IR, CO®2 & O2 Contrôle, ULPA, armoire SS, 230 VAC, 50/60 Hz |
2170138 | CCL-240T-8-SS | Incubateur CelCulture 240 L, capteur IR, CO®2 & O2 Contrôle, ULPA, armoire SS, 230 VAC, 50/60 Hz |
2170178 | CCL-050T-9-SS | Incubateur CelCulture 50 L, capteur IR, CO®2 & O2 Contrôle, armoire SS, 115 VAC, 50/60 Hz (sans pompe Decon) |
2170179 | CCL-170T-9-SS | Incubateur CelCulture 170 L, capteur IR, CO®2 & O2 Contrôle, ULPA, armoire SS, 115 VAC, 50/60 Hz |
2170141 | CCL-240T-9-SS | Incubateur CelCulture 240 L, capteur IR, CO®2 & O2 Contrôle, ULPA, armoire SS, 115 VAC, 50/60 Hz |
2180184 | CCL-170T-8-UV-SS | Incubateur CelCulture 170L, capteur IR, CO®2 & O2 Contrôle, ULPA, lampe UV, armoire SS, 230 VAC, 50/60 Hz |
2180185 | CCL-240T-8-UV-SS | Incubateur CelCulture 240L, capteur IR, CO®2 & O2 Contrôle, ULPA, lampe UV, armoire SS, 230 VAC, 50/60 Hz |
CelCulture CO®2 Incubateur avec CO haute température2 Capteur
- High-Temperature CO2 Sensor
- FDA-listed, Class II, 510k exempt medical device
- Available in 170L, and 240L models
Item Code | Model Code | Description |
---|---|---|
IR SENSOR MODEL WITH STAINLESS STEEL CHAMBER | ||
2170322 | CCL-170B-8-HITEMP | CelCulture Incubator 170 L, IR Sensor, CO®2 Control, ULPA, Moist Heat Decon, 230 VAC, 50/60 Hz |
2170324 | CCL-240B-8-HITEMP | CelCulture Incubator 240 L, IR Sensor, CO®2 Control, ULPA, Moist Heat Decon, 230 VAC, 50/60 Hz |
2170328 | CCL-170B-8-IVF-HITEMP | CelCulture Incubator 170L, IR Sensor, CO®2 Control ULPA, Moist Heat Decon, with Sealed Inner Door Kit for 170L (4 Glass Doors with Latches), Factory Installed, 230VAC 50/60Hz |
2170331 | CCL-240B-8-IVF-HITEMP | CelCulture Incubator 240L, IR Sensor, CO®2 Control ULPA, Moist Heat Decon, with Sealed Inner Door Kit for 240L (4/6 Glass Doors with Latches), Factory Installed, 230VAC 50/60Hz |
SUPPRESSED O2 MODEL WITH STAINLESS STEEL CHAMBER | ||
2170323 | CCL-170T-8-HITEMP | CelCulture Incubator 170 L, IR Sensor, CO®2 & O2 Control, ULPA, Moist Heat Decon, 230 VAC, 50/60 Hz |
2170325 | CCL-240T-8-HITEMP | CelCulture Incubator 240 L, IR Sensor, CO®2 & O2 Control, ULPA, Moist Heat Decon, 230 VAC, 50/60 Hz |
2170329 | CCL-170T-8-IVF-HITEMP | CelCulture Incubator 1700L, IR Sensor, CO®2 & O2 Control ULPA, Moist Heat Decon, with Sealed Inner Door Kit for 170L (4/6 Glass Doors with Latches), Factory Installed, 230VAC 50/60Hz |
2170331 | CCL-240T-8-IVF-HITEMP | CelCulture Incubator 240L, IR Sensor, CO®2 & O2 Control ULPA, Moist Heat Decon, with Sealed Inner Door Kit for 240L (4/6 Glass Doors with Latches), Factory Installed, 230VAC 50/60Hz |
Accessories
Item Code | Model Code | Description |
---|---|---|
5170470 | COA-1001 | Humidity Display, Factory-installed |
5170471 | COA-1001-F | Humidity Display, Field-installed Kit |
5170472 | COA-1002 | CO₂ Backup (Tank Switcher), Factory-installed |
5170473 | COA-1002-F | CO₂ Backup (Tank Switcher), Field-installed |
5170490 | COA-1007 | N₂ Back-up (Tank Switcher), Factory-installed |
5170491 | COA-1007-F | N₂ Back-up (Tank Switcher), Field-installed |
5170474 | COA-1004 | Reversed Door Swing, Factory-installed |
5170475 | COA-1005 | Analog Outputs, Factory-installed |
5170476 | COA-1005-F | Analog Outputs, Field-installed |
5170481 | COA-2005-F | 2-Stage Gas Regulator for CO₂/N₂ |
5170483 | COA-2008-F | Stacking Kit (one set included with every unit purchased) |
5170329 | COA-2010-F | Electronic CO₂ Analyzer, For CO₂ / Temp Measurement (with Temperature Probe) |
5170397 | COA-2016-F | Electronic CO₂ + O2 Analyzer, For CO₂ / O2 / Temperature Measurement (with Temperature Probe) |
5170398 | COA-2017-F | Electronic CO₂ + O2 + RH Analyzer, For CO₂ / O2 / RH / Temperature Measurement (with Temperature Probe) |
2170021 | COA-2012-F | 6″ Chart Recorder, Temp, 115/230 VAC, 50/60 Hz |
2170022 | COA-2013-F | 8″ Chart Recorder, Temp/Temp, 115/230 VAC, 50/60 Hz |
2170023 | COA-2014-F | 6″ Chart Recorder, Temp/RH, 115/230 VAC, 50/60 Hz |
2170020 | COA-2011-F | IQ / OQ Documentation |
5250001 | COA-2015-F | Voyager® Software Kit |
For the complete list, please refer to our brochure |