Esco propose désormais le nouveau CelMate® 50 L, 170 L et 240 L, culture cellulaire d’entrée de gamme CO2 Incubateur avec un superbe contrôle de la contamination.
Ceci est spécialement conçu pour les laboratoires à la recherche d’un incubateur de CO₂ rentable qui peut fournir la meilleure protection pour leur culture cellulaire.
Fonctionnalités
Contrôle robuste de la contamination
|
|
Veste de chauffage direct et d’air
|
|
Rayonnage
|
|
Coins arrondis
|
|
Capteur de CO₂
|
|
Isocide™ Revêtement antimicrobien en poudre
|
Modèle
Code de l’article | Code modèle | Description |
---|---|---|
MODÈLE DE CAPTEUR IR AVEC CHAMBRE EN ACIER INOXYDABLE | ||
2170269 | CLM-050B-8 | Incubateur CelMate 50 L, Capteur IR, CO®2 Contrôle, Decon de chaleur humide, 230 VAC, 50/60 Hz (sans pompe Decon) |
2170106 | CLM-170B-8 | Incubateur CelMate 170 L, Capteur IR, CO®2 Contrôle, ULPA, décon de chaleur humide, 230 VAC, 50/60 Hz (sans pompe Decon) |
2170107 | CLM-240B-8 | Incubateur CelMate 240 L, Capteur IR, CO®2 Contrôle, ULPA, décon de chaleur humide, 230 VAC, 50/60 Hz (sans pompe Decon) |
2170345 | CLM-050B-9 | Incubateur CelMate 50 L, Capteur IR, CO®2 Contrôle, Decon de chaleur humide, 115 VAC, 50/60 Hz (sans pompe Decon) |
2170250 | CLM-170B-9 | Incubateur CelMate 170 L, Capteur IR, CO®2 Contrôle, ULPA, décon de chaleur humide, 115 VAC, 50/60 Hz (sans pompe Decon) |
2170251 | CLM-240B-9 | Incubateur CelMate 240 L, Capteur IR, CO®2 Contrôle, ULPA, décon de chaleur humide, 115 VAC, 50/60 Hz (sans pompe Decon) |
AVEC LAMPE UV ET CHAMBRE EN ACIER INOXYDABLE | ||
2170252 | CLM-170B-8-UV | Incubateur Celmate, 170L, capteur IR, CO®2 contrôle, décon thermique humide, UV, 230VAC, 50/60 Hz (sans pompe Decon) |
2170254 | CLM-240B-8-UV | Incubateur Celmate, 240L, capteur IR, CO®2 contrôle, décon thermique humide, UV, 230VAC, 50/60 Hz (sans pompe Decon) |
2170253 | CLM-170B-9-UV | Incubateur Celmate, 170L, capteur IR, CO®2 contrôle, Decon de chaleur humide, UV, 115VAC, 50/60 Hz (sans pompe Decon) |
2170255 | CLM-240B-9-UV | Incubateur Celmate, 240L, capteur IR, CO®2 contrôle, Decon de chaleur humide, UV, 115VAC, 50/60 Hz (sans pompe Decon) |
Accessoires
Code de l’article | Code modèle | Description |
---|---|---|
5170470 | COA-1001 | Affichage de l’humidité, installé en usine |
5170471 | COA-1001-F | Affichage de l’humidité, Kit installé sur le terrain |
5170472 | COA-1002 | CO₂ Backup (Tank Switcher), installé en usine |
5170473 | COA-1002-F | CO₂ Backup (Tank Switcher), installé sur le terrain |
5170474 | COA-1004 | Porte battante inversée, installée en usine |
5170475 | COA-1005 | Sorties analogiques, installées en usine |
5170476 | COA-1005-F | Sorties analogiques, installées sur le terrain |
5170481 | COA-2005-F | Régulateur de gaz à 2 étages pour CO2 |
5170329 | COA-2010-F | Analyseur électronique de CO₂, pour la mesure de CO₂ / température (avec sonde de température) |
5170397 | COA-2016-F | Analyseur électronique de CO₂ + O2, pour la mesure de CO₂ / O2 / température (avec sonde de température) |
5170398 | COA-2017-F | Analyseur électronique de CO₂ + O2 + HR, pour la mesure de CO₂ / O2 / HR / température (avec sonde de température) |
2170021 | COA-2012-F | Enregistreur graphique 6 pouces, Temp, 115/230 VAC, 50/60 Hz |
2170022 | COA-2013-F | Enregistreur graphique 8 pouces, température/température, 115/230 V CA, 50/60 Hz |
2170023 | COA-2014-F | Enregistreur graphique 6 pouces, Temp/HR, 115/230 VAC, 50/60 Hz |
5170489 | Voyager | Kit logiciel Voyager |
2170020 | COA-2011-F | Documentation IQ/QO |
Pour la liste complète, veuillez vous référer à notre brochure |
Catalogues et brochures
CelMate® CO2 Catalogue combiné de l’incubateur.pdf
Esco CO2 Brochure sur l’incubateur à trois volets.pdf
Critères de sélection des incubateurs à CO₂.pdf
Catalogue combiné d’incubateurs CO₂.pdf
Références
Installation et entretien appropriés du CO2 Incubateurs.pdf
CO2 Conseils et procédure d’entretien de l’incubateur.pdf
Comment protéger votre affiche de culture cellulaire.pdf
Choisir le bon capteur pour le CO2 Incubateur.pdf
Éviter la contamination de votre CO2 Incubateur.pdf
Livre blanc : Test de propreté de l’air sur un incubateur à CO₂.pdf
Livre blanc : Efficacité antimicrobienne Isocide™ versus tôle en acier inoxydable.pdf
Quand faut-il remplacer le filtre ULPA de l’incubateur à CO₂.pdf
Tout ce que vous devez savoir avant d’acheter un incubateur CO₂.pdf
Livre blanc : Efficacité de la décontamination UV de l’incubateur à CO₂ d’Esco.pdf